Huurtarieven Hillenseifen 121, 123, 125, 127 en 130
| week | 4 pers | 6 pers | |
| 1 | 1-4 jan | ||
| 2 | 5-11 jan | 300 | 330 |
| 3 | 12-18 jan | 300 | 330 |
| 4 | 19-25 jan | 300 | 330 |
| 5 | 26 jan -1 feb | 300 | 330 |
| 6 | 2-8 feb | 300 | 330 |
| 7 | 9-15 feb | 300 | 330 |
| 8 | 16-22 feb | 300 | 330 |
| 9 | 23 feb - 1 mrt | 300 | 330 |
| 10 | 2-8 mrt | 300 | 330 |
| 11 | 9-15 mrt | 300 | 330 |
| 12 | 16-22 mrt | 300 | 330 |
| 13 | 23-29 mrt | 300 | 330 |
| 14 | 30 mrt - 5 apr | 300 | 330 |
| 15 | 6-12 apr | 300 | 330 |
| 16 | 13-19 apr | 300 | 330 |
| 17 | 20-26 apr | 300 | 330 |
| 18 | 27 apr - 3 mei | 350 | 385 |
| 19 | 4-10 mei | 350 | 385 |
| 20 | 11-17 mei | 350 | 385 |
| 21 | 18-24 mei | 350 | 385 |
| 22 | 25-31 mei | 350 | 385 |
| 23 | 1-7 jun | 350 | 385 |
| 24 | 8-14 jun | 350 | 385 |
| 25 | 15-21 jun | 350 | 385 |
| 26 | 22-28 jun | 350 | 385 |
| 27 | 29 jun - 5 jul | 350 | 385 |
| 28 | 6-12 jul | 695 | 770 |
| 29 | 13-19 jul | 695 | 770 |
| 30 | 20-26 jul | 695 | 770 |
| 31 | 27 jul - 2 aug | 695 | 770 |
| 32 | 3-9 aug | 695 | 770 |
| 33 | 10-16 aug | 695 | 770 |
| 34 | 17-23 aug | 695 | 770 |
| 35 | 24-30 aug | 695 | 770 |
| 36 | 31 aug - 6 sep | 695 | 770 |
| 37 | 7-13 sep | 350 | 385 |
| 38 | 14-20 sep | 350 | 385 |
| 39 | 21-27 sep | 350 | 385 |
| 40 | 28 sep - 4 okt | 350 | 385 |
| 41 | 5-11 okt | 350 | 385 |
| 42 | 12-18 okt | 350 | 385 |
| 43 | 19-25 okt | 350 | 385 |
| 44 | 26 okt-1 nov | 350 | 385 |
| 45 | 2-8 nov | 300 | 330 |
| 46 | 9-15 nov | 300 | 330 |
| 47 | 16-22 nov | 300 | 330 |
| 48 | 23-29 nov | 300 | 330 |
| 49 | 30 nov - 6 dec | 300 | 330 |
| 50 | 7-13 dec | 300 | 330 |
| 51 | 14-20 dec | 300 | 330 |
| 52 | 21-27 dec | 695 | 770 |
| 53 | 28 dec - 3 jan | 695 | 770 |
Bijkomende kosten:
Schoonmaak: € 35,-
Elektra: € 0,25 per kWh (bij gemiddeld gebruik van de woning circa 15 kWh dag = € 3,75)



